The Consumables section tracks supplies and materials used in daily operations, separate from rental equipment.
Accessing Consumables
Navigate to Consumables from the main navigation (separate from Equipment inventory).
Dashboard Layout
Tabs:
Consumable Categories
| Category | Examples |
|----------|----------|
| Guest Essentials | Toilet paper, sanitizer, soap |
| Deodorizers & Fragrances | Urinal cakes, air fresheners |
| Cleaning & Sanitization | Disinfectants, surface cleaners |
| Paper Products | Trash bags, paper towels |
| Replacement Parts | Hoses, faucets, seals |
| PPE & Safety | Gloves, masks, vests |
| Bulk Stock | Industrial chemicals, wholesale supplies |
| Maintenance | Lubricants, adhesives, tools |
Key Metrics
The dashboard displays: